AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza                                                                            Copyright © AmbienteDiritto


 

Decreto 13 giugno 2002 

Ministero dell'ambiente e della Tutela dl territorio. Rimodulazione dei programmi nazionali di cui al decreto ministeriale n. 467 del 4 giugno 2001 (Carbon tax). 

(GU n. 223 del 23-9-2002) 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio. n. 374, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000, "Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 17 luglio 2001, registro n. 5, foglio n. 01 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;
Visto il decreto ministeriale n. 23/P.I.A./DEC/2002 del 5 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 14 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 7 marzo 2002, con cui sono state apportate modifiche al decreto ministeriale n. 467 del 2001 ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto;
Considerato che all'art. 1 del decreto ministeriale 467 del 2001, cosi' come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 23 del 2002 sono elencati i programmi di rilievo nazionale ammessi a finanziamento;
Considerato che a seguito delle modifiche apportate gli allegati 1) e 2) del decreto mnisteriale n. 467/2001 sono stati ridefiniti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 23/2002;
Considerato che la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in sede di attuazione dei programmi e dei relativi progetti proposti al finanziamento in relazione alla effettiva ed immediata attuazione degli stessi ha verificato per i seguenti programmi la mancanza del citato requisito: 
Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto:"
Programma 3): Romania, per la prosecuzione del Programma di cooperazione ambientale;
Programma 4): Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente argentino;
Considerato che a seguito di questa verifica i progetti previsti nei suddetti programmi ed elencati nell'allegato 2) del decreto ministeriale n. 467 del 2001 non sono piu' ammessi a finanziamento;
Atteso che sono stati individuati, in sostituzione dei precedenti, i seguenti Programmi:
Programma per la promozione delle energie pulite e delle fonti rinnovabili nella Regione del Mediterraneo in cooperazione con il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite - C.N.E.P, e l'Agenzia internazionale per l'energia;
Programma di Cooperazione con la Repubblica del Sud Africa; 
Ritenuto opportuno integrare il Programma 1): "Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Ambiente italiano e quello cinese" di ulteriori risorse sulla base dello sviluppo dei singoli progetti
avviati in collaborazione con le Autorita' cinesi;
Atteso che tali modifiche o integrazioni devono rispettare le dotazioni finanziarie assegnate ai singoli Programmi di rilievo nazionale ed in particolare:
1. Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni: L. 50.000 milioni, pari ad Euro 25.822.845;
2. Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto": L. 35.000 milioni, pari ad Euro 18.075.991;
Ritenuto necessario apportare una modifica sia nella descrizione che nel soggetto attuatore del progetto 4/a del "Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni";
Considerato l'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 prevede che "Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2,
nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo nazionale";
Considerato che le modifiche ed integrazioni da apportare si riflettono in una nuova definizione degli elenchi di cui all'art. 1) del citato decreto ministeriale n. 467, in modo particolare per quanto riguarda i Programmi di cooperazione internazionale
nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto" nel rispetto delle dotazioni finanziarie assegnate a tale azione;
Considerato il soggetto pubblico responsabile per tali programmi e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che e' il medesimo titolato a proporre eventuali integrazioni o modifiche ai citati allegati;
Ritenuto, pertanto, necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 467 del 2001;
Visto il D.D. 28 settembre 2001 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2001 - con cui e' stata concessa una proroga del termine di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 fissando tale termine al
15 novembre 2001;
Visto il decreto GAB/DEC/0089/2001 del 3 maggio 2001, cosi' come modificato dal GAB/DEC/122/2001 del 5 settembre 2001, con cui sono stati assegnati i programmi e le relative risorse finanziarie al Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Ritenuto, tra l'altro, di procedere alla rideterminazione delle tabelle di cui al decreto ministeriale n. 467 del 2001 come modificato dal decreto ministeriale n. 23 del 2002 esprimendo, tra l'altro, gli importi nella attuale valuta "EURO";


Decreta


Art. 1.
Programma di cui all'allegato 2


1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, nel Programma di cooperazione internazionale nell'ambito del "Meccanismi di Kyoto" sono cancellati i seguenti sottoprogrammi:
3/a: Progettazione del Centro intermodale logistico di Timisoara;
3/b: Studio di fattibilita' per la realizzazione di una piattaforma per la selezione preliminare dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e realizzazione dell'impianto per il recupero energetico;
4/a: Progetto di forestazione e valorizzazione energetica nell'ambito del ciclo di lavorazione del legno.

Art. 2.
Nuovi programmi


1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, sono inseriti nell'allegato 2 dello stesso decreto, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, n. 23, i seguenti sottoprogrammi:
sottoprogramma 3) - Programma di cooperazione con il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e l'Agenzia internazionale per l'energia:
3/a Promozione delle fonti rinnovabili nella regione mediterranea nell'ambito di meccanismi del protocollo di Kyoto;
sottoprogramma 4) - Programma di cooperazione con la Repubblica del Sud Africa:
4/a Promozione delle energie pulite e delle fonti rinnovabili per la produzione di energia;
4/b Promozione dell'agricoltura e forestazione "sostenibile".
A seguito delle suddette modifiche la tabella relativa di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 467 del 2001, come modificata dal decreto ministeriale n. 23 del 2002 viene cosi ridefinita, fermo restando l'ammontare complessivo di risorse assegnate al programma di cooperazione internazionale, pari a lire 35.000 milioni corrispondenti ad Euro 18.075.991:

=====================================================================
            |   cooperazione   |                 |"Meccanismi di
Programmi di|  Internazionale  | nell'ambito dei |Kyoto"
=====================================================================
            |  Repubblica      |                 |
            |popolare di Cina, |                 |
            |per lo sviluppo   |                 |
            |dei programmi     |                 |
            |previsti          |                 |
            |dall'accordo di   |                 |
            |cooperazione tra  |                 |
            |il Ministero      |                 |
1           |dell'ambiente     |L. 18.300.000.000|Euro 9.451.161
---------------------------------------------------------------------
            |  Bulgaria, per lo|                 |
            |sviluppo dei      |                 |
            |programmi previsti|                 |
            |dall'accordo di   |                 |
            |cooperazione tra  |                 |
            |il Ministero      |                 |
            |dell'ambiente     |                 |
2           |italiano e quello |L. 3.200.000.000 |Euro 1.652.662
---------------------------------------------------------------------
            |  Programma di    |                 |
            |cooperazione con  |                 |
            |il Programma per  |                 |
            |l'Ambiente delle  |                 |
            |Nazioni Unite -   |                 |
            |U.N.E.P. - e      |                 |
            |l'Agenzia         |                 |
            |internazionale per|                 |
3           |l'energia         |L. 3.000.000.000 |Euro 1.549.371
---------------------------------------------------------------------
            |  Programma di    |                 |
            |Cooperazione con  |                 |
            |la Repubblica del |                 |
4           |Sud Africa        |L. 3.000.000.000 |Euro 1.549.371
---------------------------------------------------------------------
            |  Cuba, per lo    |                 |
            |sviluppo dei      |                 |
            |programmi avviati |                 |
            |con il Ministero  |                 |
            |dell'ambiente     |                 |
5           |cubano            |L. 1.500.000.000 |Euro 774.685
---------------------------------------------------------------------
            |  Egitto, per lo  |                 |
            |sviluppo, dei     |                 |
            |programmi avviati |                 |
            |con il Ministero  |                 |
            |dell'ambiente     |                 |
6           |egiziano          |L. 2.500.000.000 |Euro 1.291.142
---------------------------------------------------------------------
            |  Brasile, per lo |                 |
            |sviluppo dei      |                 |
            |programmi avviati |                 |
            |con il Ministero  |                 |
            |dell'ambiente     |                 |
7           |brasiliano        |L. 1.000.000.000 |Euro 516.457
---------------------------------------------------------------------
            |  Programma di    |                 |
            |cooperazione      |                 |
            |internazionale con|                 |
            |la Repubblica     |                 |
8           |Slovena           |L. 300.000.000   |Euro 154.937
---------------------------------------------------------------------
            |  Programma di    |                 |
            |cooperazione      |                 |
            |internazionale con|                 |
            |la Repubblica     |                 |
9           |Croata            |L. 2.200.000.000 |Euro 1.136.205
  
 
  L'allegato 2) al D.M. n. 467 del 2001 risulta cosi' modificato:
  
 
=====================================================================
     Programmi di     |    internazionale    |  dei "meccanismi di
     cooperazione     |     nell'ambito      |        Kyoto"
=====================================================================
                      |                      |Soggetti pubblici
                      |Programmi di          |responsabili
                    |intervento            |dell'attuazione
---------------------------------------------------------------------
                      |  Prosecuzione delle  |
                      |attivita' di          |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con la |
                      |Repubblica popolare   |
1                     |cinese                |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Integrazione        |
                      |attivita' nell'ambito |
                      |dell'Accordo Ministero|
1/a                   |Ambiente I.C.E.       |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Progetto di         |
1/b                   |mobilita' sostenibile |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Progetto di         |
                      |promozione nell'uso   |
                      |delle energie         |
1/c                   |rinnovabili           |  Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Progetti specifici  |
                      |per la riduzione dei  |
1/d                   |GHG                   |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Progetto di         |
                      |agricoltura           |
                      |sostenibile e uso     |
1/e                   |delle biomasse        |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con la |
2                     |Repubblica Bulgara    |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Aggiornamento del   |
                      |Master Plan per la    |
                      |protezione ambientale |
                      |ed il risparmio       |
                      |energetico del comune |
2/a                   |di Dobric             |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Studio di           |
                      |fattibilita' e Master |
                      |Plan per lo sviluppo  |
                      |di un servizio        |
2/b                   |integrato delle acque |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Progetto pilota per |
                      |la gestione integrata |
                      |del rischio ambientale|
                      |e sanitario nel bacino|
2/c                   |del basso Danubio     |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione con      |
                      |Programma per         |
                      |l'ambiente delle      |
                      |Nazioni Unite (UNEP) e|
                      |l'Agenzia             |
                      |internazionale per    |
3                     |l'Energia             |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Promozione delle    |
                      |fonti rinnovabili     |
                      |nella Regione         |
                      |Mediterranea          |
                      |nell'ambito di        |
                      |meccanismi del        |
3/a                   |Protocollo di Kyoto   |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con la |
                      |Repubblica del Sud    |
  4                   |Africa                |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Promozione          |
                      |dell'agricoltura e    |
                      |della forestazione    |
4/a                   |"sostenibile"         |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Promozione delle    |
                      |Energie pulite e Fonti|
                      |rinnovabili per la    |
                      |produzione di energia |
4/b                   |Ministero Ambiente    |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con    |
5                     |Cuba                  |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Progetto pilota e   |
                      |Master Plan per il    |
                      |risanamento delle rete|
                      |idrica ed il risparmio|
                      |energetico nella      |
                      |citta' di Santiago di |
5/a                   |Cuba                  |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con    |
6                     |l'Egitto              |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Costruzione di una  |
                      |centrale elettrica    |
                      |alimentata a gas      |
                      |naturale costituita da|
                      |due unita' vapore da  |
6/a                   |circa 340MW ognuna    |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con il |
7                     |Brasile               |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Progetto di         |
                      |forestazione e        |
                      |valorizzazione        |
                      |energetica nell'ambito|
                      |del ciclo di          |
7/a                   |lavorazione del legno |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con    |
8                     |Slovenia              |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Recupero energetico |
                      |di scarti di          |
8/a                   |lavorazione           |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Programma di        |
                      |cooperazione          |
                      |internazionale con    |
9                     |Croazia               |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Gestione energetica:|
                      |utilizzo di fonti di  |
                      |energia rinnovabili e |
9/a                   |recupero ambientale   |Ministero Ambiente
---------------------------------------------------------------------
                      |  Studio di           |
                      |fattibilita' per la   |
                      |ristrutturazione      |
                      |energetico- ambientale|
                      |del sistema di        |
                      |teleriscaldamento     |
9/b                   |della citta' di Rjeka |  Ministero Ambiente


Art. 3.
Rideterminazione e modifiche
 
1.  Nel  "Programma  nazionale  di ricerca per la riduzione delle emissioni"  
al sottoprogramma 4 "Sviluppo di motori a basse emissioni
o emissioni zero" e' apportata la seguente modifica:   
 
=====================================================================
   |   Programma di   |                  |                   |
   |sviluppo di motori|    Ministero     |                   |
   |a basse emissioni | dell'Ambiente e  |                   |
   | alimentati a gas | della Tutela del |                   |
   |  naturale o con  |Territorio, IVECO |                   |
   |sistemi ibridi gas|  S.p.a, C.R.F.   |                   |
   |    naturale-     | Centro Ricerche  |In corso dall'anno |
4/a|    elettrico     |       Fiat       |       2000        |24 mesi
  
 
    2.  Ferme  restando  le  assegnazioni di risorse complessivamente
assegnate  al  "Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle
emissioni" di seguito sono rideterminate le risorse a disposizione di
ogni singolo sottoprogramma.
    3.  In  virtu',  tra  l'altro, dell'entrata in vigore della nuova
unita' di conto euro, le risorse assegnate al "Programma nazionale di
ricerca  per  la  riduzione  delle  emissioni"  e'  rideterminata  in
Euro 25.822.845  e  nella  tabella  sottostante  sono rideterminati i
singoli sottoprogrammi:
  
 
   Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni
  
 
=====================================================================
 |   Organizzazione dell'archivio   |                 |
1|nazionale dei dati sulle emissioni|L. 5.000.000.000 |Euro 2.582.284
=====================================================================
 |Interventi dimostrativi di sistemi|                 |
 |innovativi di generazione di      |                 |
 |energia e calore in settori       |                 |
 |produttivi e civili, anche        |                 |
 |mediante l'impiego di celle a     |                 |
2|combustibile                      |L. 12.000.000.000|Euro 6.197.483
---------------------------------------------------------------------
 |  Interventi dimostrativi per     |                 |
 |l'incremento dell'efficienza      |                 |
 |energetica e per la riduzione     |                 |
 |delle emissioni di gas            |                 |
 |climalteranti in distretti        |                 |
 |industriali, in settori produttivi|                 |
 |e nel settore civile e            |                 |
 |nell'edilizia pubblica e nel      |                 |
3|settore dei trasporti             |L. 17.500.000.000|Euro 9.037.996
---------------------------------------------------------------------
 |Sviluppo di motori a basse        |                 |
4|emissioni o emissioni zero        |L. 6.500.000.000 |Euro 3.356.970
---------------------------------------------------------------------
 |Progetti dimostrativi per la      |                 |
 |mobilita' alternativa in citta' di|                 |
 |alto valore storico-artistico     |                 |
5|culturale                         |L. 9.000.000.000 |Euro 4.648.112
  
 


Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2002
Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dell'assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente e tutela del territorio, foglio n. 345