AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


  Copyright © AmbienteDiritto

Decreto 23 luglio 2003

Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2002/82/CE della Commissione del 15 ottobre 2002 recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.  (Allegati coordinati all'Errata Corrige pubblicata su GU n. 248 del 24.10.2003)

(GU n. 220 del 22-9-2003) 



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 29 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2002;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, modificato da ultimo con il decreto 6 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2002;
Vista la direttiva 2002/82/CE della Commissione del 15 ottobre 2002 recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la rettifica della direttiva 98/86/CE della Commissione dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Sentito il Consiglio Superiore di Sanita' che si e' espresso nella seduta del 17 giugno 2003;

Decreta:
Art. 1.
1. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato I devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato II del presente regolamento.
2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' del 4 agosto 1997, n. 356, modificato da ultimo con il decreto del 6 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2002, relative ai requisiti specifici di purezza degli additivi alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanita', foglio n. 315

                                                           Allegato I
E338                    |Acido Fosforico
E339 i)                 |Fosfato Monosodico
E339 ii)                |Fosfato Disodico
E339 iii)               |Fosfato Trisodico
E340 i)                 |Fosfato Monopotassico
E340 ii)                |Fosfato Dipotassico
E340 iii)               |Fosfato Tripotassico
E341 i)                 |Fosfato Monocalcico
E341 ii)                |Fosfato Dicalcico
E341 iii)               |Fosfato Tricalcico
E407                    |Carragenina
E450 i)                 |Difosfato Disodico
E450 ii)                |Difosfato Trisodico
E450 iii)               |Difosfato Tetrasodico
E450 v)                 |Difosfato Tetrapotassico
E450 vi)                |Difosfato Dicalcico
E450 vii)               |Diidrogenodifosfato di Calcio
E451 i)                 |Trifosfato Pentasodico
E451 ii)                |Trifosfato Pentapotassico
E452 i)                 |Polifosfato di Sodio
E452 ii)                |Polifosfato di Potassio
E452 iv)                |Polifosfato di Calcio
E650                    |Acetato di Zinco
E943 a)                 |Butano
E943 b)                 |Isobutano
E944                    |Propano
E949                    |Idrogeno
E1201                   |Polivinilpirrolidone
E1202                   |Polivinilpolipirrolidone
  
 
                                                           Allegato II
E338 ACIDO FOSFORICO
Sinonimi                     |Acido ortofosforico
                             |Acido monofosforico
  
 
Definizione
Denominazione chimica|Acido fosforico
---------------------------------------------------------------------
EINECS               |231-633-2
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica      |H3PO4
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare      |98,00
---------------------------------------------------------------------
                     |L'acido fosforico e' disponibile in commercio
                     |sotto forma di soluzione acquosa a
                     |concentrazioni variabili. Contenuto non
Tenore               |inferiore al 67,0% e non superiore all'85,7%
  
 
                                  |Liquido viscoso, limpido e
Descrizione                       |incolore
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per acido e     |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (come acido
Acidi volatili                    |acetico)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 200 mg/kg (espressi
Cloruri                           |come cloro)
---------------------------------------------------------------------
Nitrati                           |Non piu' di 5 mg/kg (come NaNO3)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 1500 mg/kg (come
Solfati                           |CaSO4)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
  
 
Nota:  Questa specificazione si riferisce ad una soluzione acquosa al
75%.
  
 
E339 i) FOSFATO MONOSODICO
Sinonimi                          |Monofosfato monosodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Acido monofosfato monosodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato monosodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato monobasico di sodio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monofosfato di diidrogeno di sodio
---------------------------------------------------------------------
Definizione                       |
---------------------------------------------------------------------
Denominazione chimica             |Monofostato di diidrogeno di sodio
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |231-449-2
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |Anidra: NaH2PO4
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monoidrata: NaH2PO4H2O
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diidrata: NaH2PO42H2O
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |Anidra: 119,98
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monoidrata: 138,00
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diidrata: 156,01
---------------------------------------------------------------------
                                  |Dopo l'essiccamento a 60 °C per
                                  |un'ora e quindi a 105 °C per
                                  |quattro ore, contenuto di NaH2PO4
Tenore                            |non inferiore al 97%
---------------------------------------------------------------------
                                  |Polvere, cristalli o granelli
                                  |bianchi, inodori, leggermente
Descrizione                       |deliquescenti
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per sodio e     |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Facilmente solubile in acqua.
B. Solubilita'                    |Insolubile in etanolo o etere
---------------------------------------------------------------------
C. pH di una soluzione all'1%     |Tra 4,1 e 5,0
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 58,0% e il 60,0% sulla base
D. Tenore di P2O5                 |anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il sale anidro perde non piu' del
                                  |2,0%, il monoidrato non piu' del
                                  |15,0% e il diidrato non piu' del
                                  |25% dopo l'essiceamento prima a 60
                                  |°C per un'ora e quindi a 105 °C
Perdita all'essiccamento          |per quattro ore
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dello 0,2% sulla base
Sostanze insolubili in acqua      |anidra
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E339 ii) FOSFATO DISODICO         |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Monofosfato disodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato secondario di sodio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato disodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato disodico acido
---------------------------------------------------------------------
Definizione                       |
---------------------------------------------------------------------
Denominazione chimica             |Monofosfato disodico di idrogeno
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato disodico di idrogeno
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |231-448-7
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |Anidra: Na2 HPO4
---------------------------------------------------------------------
                                  |Idrata: Na2 HPO4 nH2O (n = 2,7 o
                                  |12)
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |141,98 (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Dopo l'essiccamento a 40 °C per
                                  |tre ore e quindi 105 °C per cinque
                                  |ore, contenuto di Na2 HPO4 non
Tenore                            |inferiore al 98%
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il fosfato disodico anidro di
                                  |idrogeno e' una polvere bianca.
                                  |igroscopica, inodore. Le forme
                                  |idrate disponibili comprendono il
                                  |diidrato, un solido cristallino
                                  |inodore di colore bianco;
                                  |l'eptaidrato: cristalli inodori 
				  |efflorescenti o
                                  |polvere granulare di colore bianco
                                  |e il dodecaidrato: polvere o
                                  |cristalli bianchi, efflorescenti,
Descrizione                       |inodori
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per sodio e     |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Facilmente solubile in acqua.
B. Solubilita'                    |Insolubile in etanolo
---------------------------------------------------------------------
C. pH di una soluzione all'1%     |Tra 8,4 e 9,6
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 49% e il 51% sulla base
D. Tenore di P2 O5                |anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Dopo l'essiccamento a 40 °C per
                                  |tre ore e quindi a 105 °C per
                                  |cinque ore, la perdita di peso e'
                                  |la seguente: anidra non piu' del
                                  |5,0%, diidrata non piu' del 22,0%
                                  |eptaidrata non piu' del 50,0%,
Perdita all'essiccamento          |dodecaidrata non piu' del 61,0%
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dello 0,2% sulla base
Sostanze insolubili in acqua      |anidra
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E339 iii) FOSFATO TRISODICO       |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Fosfato di sodio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato tribasico di sodio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato trisodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il fosfato trisodico e' ottenuto
                                  |da soluzioni acquose e si
                                  |cristallizza in forma anidra e con
                                  |1/2, 1, 6, 8 o 12 H2O. Il
                                  |dodecaidrato si cristallizza
                                  |sempre dalle soluzioni acquose e
                                  |con un eccesso di idrossido di
                                  |sodio. Contiene 1/4 di molecola di
Definizione                       |NaOH
---------------------------------------------------------------------
Denominazione chimica             |Monofosfato trisodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato trisodico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato trisodico
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |231-509-8
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |Anidra:Na3PO4
---------------------------------------------------------------------
                                  |Idrata: Na3PO4 nH2O (n=1/2, 1, 6,
                                  |8, o 12)
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |163,94 (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il fosfato di sodio anidro e le
                                  |forme idrate, ad eccezione del
                                  |dodecaidrato, contengono non meno
                                  |del 97,0% di Na3PO4 calcolato
                                  |sulla base essiccata. Il sodio
                                  |fosfato dodecaidrato contiene non
                                  |meno del 92,0% di Na3PO4 calcolato
Tenore                            |sulla base combusta
---------------------------------------------------------------------
                                  |Cristalli, granelli o polvere
                                  |cristallina inodori di colore
Descrizione                       |bianco
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per sodio e     |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Facilmente solubile in acqua.
B. Solubilita'                    |Insolubile in etanolo
---------------------------------------------------------------------
C. pHdi una soluzione all'1%      |Tra 11,5 e 12,5
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 40,5% e il 43,5% sulla base
D. Tenore di P2 O5                |anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Dopo essiccamento a 120 °C per due
                                  |ore e quindi combustione a circa
                                  |800 °C per 30 minuti, la perdita
                                  |di peso e' la seguente: anidra non
                                  |piu' del 2,0%, monoidrata non piu'
                                  |dell'11,0%, dodecaidrata tra il
Perdita alla combustione          |45,0% e il 58,0%
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dello 0,2% sulla base
Sostanze insolubili in acqua      |anidra
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E340 i) FOSFATO MONOPOTASSICO     |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Fosfato monobasico di potassio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monofosfato monopotassico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato di potassio
---------------------------------------------------------------------
Definizione                       |
---------------------------------------------------------------------
Denominazione chimica             |Di-idrogenofosfato di potassio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato monopotassico
                                  |diidrogeno
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monofosfato monopotassico
                                  |diidrogeno
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |23 1-913-4
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |KH2PO4
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                  |136,09
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non inferiore al 98% dopo
                                  |essiccamento a 105 °C per quattro
Tenore                            |ore
---------------------------------------------------------------------
                                  |Cristalli inodori, incolori o
                                  |polvere granulare o cristallina
Descrizione                       |bianca, igroscopici
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per potassio e  |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Facilmente solubile in acqua.
B. Solubilita'                    |Insolubile in etanolo
---------------------------------------------------------------------
C. pH di una soluzione all'1%     |Tra 4,2 e 4,8
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 5 1,0% e il 53,0% sulla
D. Tenore di P2 O5                |base anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' del 2,0% dopo
                                  |essiccamento a 105 °C per quattro
Perdita all'essiccamento          |ore
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dello 0,2% sulla base
Sostanze insolubili in acqua      |anidra
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E340 ii) FOSFATO DIPOTASSICO      |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Monofosfato dipotassico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato secondario di potassio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato acido di potassico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato di potassico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato bibasico di potassio
---------------------------------------------------------------------
Definizione                       |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monofosfato dipotassico di
Denominazione chimica             |idrogeno
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato dipotassico di idrogeno
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato dipotassico di
                                  |idrogeno
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |231-834-5
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |K2HPO4
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |174,18
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non inferiore al 98% dopo
                                  |essiccamento a 105 °C per quattro
Tenore                            |ore
---------------------------------------------------------------------
                                  |Polvere granulare, cristalli o
                                  |pasta incolore o bianca;
Descrizione                       |deliquescente
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per potassio e  |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Facilmente solubile in acqua.
B. Solubilita'                    |Insolubile in etanolo
---------------------------------------------------------------------
C. pH di una soluzione all'1%     |Tra 8,7 e 9,4
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 40,3% e il 41,5% sulla base
D. Tenore di P2O5                 |anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' del 2,0% dopo
                                  |essiccamento a 105 °C per quattro
Perdita all'essiccamento          |ore
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dello 0,2% sulla base
Sostanze insolubili in acqua      |anidra
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E340 (iii) FOSFATO TRIPOTASSICO   |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Fosfato di potassio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato tribasico di potassio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato di tripotassio
---------------------------------------------------------------------
Definizione                       |
---------------------------------------------------------------------
Denominazione chimica             |Monofosfato di tripotassio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato di tripotassio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato di tripotassio
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |231-907-1
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |Anidra: K3PO4
---------------------------------------------------------------------
                                  |Idrata: K3P04 - nH2O (n = 1 o 3)
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |212,27 (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non inferiore al 97% calcolato
Tenore                            |sulla base combusta
---------------------------------------------------------------------
                                  |Cristalli igroscopici o granelli
                                  |inodori, incolori o bianchi. Le
                                  |forme idrate disponibili
                                  |comprendono il monoidrato e il
Descrizione                       |Triidrato
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per potassio e  |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Facilmente solubile in acqua.
B. Solubilita'                    |Insolubile in etanolo
---------------------------------------------------------------------
C pH di una soluzione all'1%      |Tra 11,5 e 12,3
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 30,5% e il 33,0% sulla base
D. Tenore di P2O5                 |combusta
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Anidra: non piu' del 3,0%; idrata:
                                  |non piu' del 23,0%. Determinata
                                  |dopo essiccamento a 105 °C per
                                  |un'ora e quindi combustione a
                                  |circa 800 °C (+ o -)25 °C per 30
Perdita alla combustione          |minuti
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dello 0,2% sulla base
Sostanze insolubili in acqua      |anidra
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 10 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E341 i) FOSFATO MONOCALCICO       |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Fosfato monobasico di calcio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato monocalcico
---------------------------------------------------------------------
Definizione                       |
---------------------------------------------------------------------
Denominazione chimica             |Di-idrogenofosfato di calcio
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |231-837-1
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |Anidra: Ca(H2P04)2
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monoidrata: Ca(H2P04)2.H2O
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |234,05 (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |252,08 (monoidrata)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non inferiore al 95% sulla base
Tenore                            |anidra
---------------------------------------------------------------------
                                  |Polvere granulare o cristalli o
Descrizione                       |granelli bianchi, deliquescenti
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per calcio e    |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
B. Tenore di CaO                  |Tra 23,0% e 27,5% (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra 19,0% e 24,8% (monoidrata)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 55,5% e il 61,1% sulla base
C. Tenore di P2 O5                |anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' del 14% dopo essiccamento
Perdita all'essiccamento          |a 105 °C per quattro ore (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' del 17,5% dopo
                                  |essiccamento a 60 °C per un'ora e
                                  |quindi a 105 °C per quattro ore
                                  |(monoidrata)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' del 17,5% dopo
                                  |combustione a 800 °C (+ o -) 25 °C
Perdita alla combustione          |per 30 minuti (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' del 25,0% dopo
                                  |essiccamento a 105 °C per un'ora e
                                  |quindi combustione a 800 °C (+ o
                                  |-) 25 °C per 30 minuti
                                  |(monoidrata)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 30 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/k
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E341 ii) FOSFATO DICALCICO        |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Fosfato bibasico di calcio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato di calcio
---------------------------------------------------------------------
Definizione                       |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato monoidrogeno di calcio
Denominazione chimica             |Ortofosfato di idrogeno di calcio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fosfato secondario di calcio
---------------------------------------------------------------------
EINECS                            |231-826-1
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |Anidra: CaHPO4
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diidrata: CaHPO4.2H2O
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |136,06 (anidra)
---------------------------------------------------------------------
                                  |172,09 (diidrata)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il fosfato di calcico, dopo
                                  |essiccamento a 200 °C per tre ore,
                                  |contiene non meno del 98% e non
Tenore                            |piu' del 102% di CaHPO4
---------------------------------------------------------------------
                                  |Cristalli o granelli, polvere
Descrizione                       |granulare o polvere bianchi
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per calcio e    |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Moderatamente solubile in acqua.
B. Solubilita'                    |Insolubile in etanolo
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 50,0% e il 52,5% sulla base
C. Tenore di P2 O5                |anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dell'8,5% (anidra), o del
                                  |26,5% (diidrata), dopo combustione
                                  |a 800 °C (+ o -) 25 °C per 30
Perdita alla combustione          |minuti
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 50 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/k
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E341 iii) FOSFATO TRICALCICO      |
---------------------------------------------------------------------
Sinonimi                          |Fosfato di calcio tribasico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofosfato di calcio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monofosfato ossidrilico di
                                  |pentacalcio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Idrossiapatite di calcio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il fosfato tricalcico consiste in
                                  |una miscela variabile di fosfati
                                  |di calcio ottenuta da
                                  |neutralizzazione di acido
                                  |fosforico con idrossido di calcio
                                  |e avente come composizione
Definizione                       |approssimativa 10 CaO.3P2O5.H20
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monofosfato ossidrilico di
Denominazione chimica             |pentacalcio
---------------------------------------------------------------------
                                  |Monofosfato tricalcico
---------------------------------------------------------------------
                                  |235-330-6 (Monofosfato ossidrilico
EINECS                            |di pentacalcio)
---------------------------------------------------------------------
                                  |231-840-8 (Ortofosfato di calcio)
---------------------------------------------------------------------
Formula chimica                   |Ca5 (PO4)3.OH o Ca3 (PO4)2
---------------------------------------------------------------------
Peso molecolare                   |502 o 310
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non inferiore al 90% calcolato
Tenore                            |sulla base combusta
---------------------------------------------------------------------
                                  |Polvere bianca, inodore, stabile
Descrizione                       |all'aria
---------------------------------------------------------------------
Identificazione                   |
---------------------------------------------------------------------
A. Saggi positivi per calcio e    |
fosfato                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Praticamente insolubile in acqua.
                                  |Insolubile in etanolo, solubile in
B. Solubilita'                    |acido cloridrico e nitrico diluito
---------------------------------------------------------------------
                                  |Tra il 38,5% e il 48,0% sulla base
C. Tenore di P2 O5                |anidra
---------------------------------------------------------------------
Purezza                           |
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' dell'8% dopo combustione
                                  |a 800 °C (+ o -) 25 °C fino a peso
Perdita alla combustione          |costante
---------------------------------------------------------------------
                                  |Non piu' di 50 mg/kg (espresso
Fluoruro                          |come fluoro)
---------------------------------------------------------------------
Arsenico                          |Non piu' di 3 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                            |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Piombo                            |Non piu' di 4 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Mercurio                          |Non piu' di 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
E 407 CARRAGENINA                 |
---------------------------------------------------------------------
                                  |I prodotti in commercio sono
Sinonimi                          |venduti con diverse denominazioni:
---------------------------------------------------------------------
                                  |Musco d'Irlanda
---------------------------------------------------------------------
                                  |Eucheuman (da Eucheuma spp.)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Iridophycan (da Irdidaea spp.)
--------------------------------------------------------------------- 
 
                                  |Hypnean (da Hypnea spp.) 
 
---------------------------------------------------------------------
                                  |Furcellaria o agar di Danimarca
                                  |(da Furcellaria fastigiata)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Carragenina (da Chondrus e
                                  |Gigartina spp.)
---------------------------------------------------------------------
                                  |La carragenina e' ottenuta a
                                  |partire da ceppi naturali di alghe
                                  |delle famiglie delle
                                  |Gigartinaceae, Solieriaceae,
                                  |Hypneaceae e Furcellariaceae,
                                  |appartenenti alla classe delle
                                  |Rhodophyceae (alghe rosse), per
                                  |estrazione acquosa. Nessun
                                  |precipitante organico deve essere
                                  |utilizzato eccetto metanolo,
Definizione                       |etanolo e propan-2-olo
---------------------------------------------------------------------
                                  |La carragenina e' costituita
                                  |essenzialmente dai sali di calcio,
                                  |di potassio, di sodio e di
                                  |magnesio di esteri solforici di
                                  |polisaccaridi che per idrolisi,
                                  |danno galattosio e
                                  |3,6-anidrogalat-tosio
---------------------------------------------------------------------
                                  |La carragenina non deve essere
                                  |idrolizzata od altrimenti
                                  |degradata chimicamente
